„Do Was, więc, umiłowani Bracia Kapłani, do Was, Dziatwo mała i droga Młodzieży, do Was, utrudzone Matki i upracowani Ojcowie, zwracam się z gorącym wezwaniem: weźmy Różaniec do ręki!” (zob. Stefan Kard. Wyszyński: Wszystko postawiłem na Maryję, s. 61)
RÓŻE RÓŻAŃCOWE OJCÓW I MATEK
PARAFII TRZETRZEWINA
Róże Ojców
1 . Róża Ojców Stanisława Gałęziowskiego
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Gałęziowski | Stanisław |
2. | Zyzak | Krzysztof |
3. | Plata | Wiesław |
4. | Plata | Władysław |
5. | Hasior | Jan |
6. | Olchawa | Józef |
7. | Pacholarz | Władysław |
8. | Śmietana | Stanisław |
9. | Lorek | Jan |
10. | Lorek | Paweł |
11. | Lorek | Stanisław |
12. | Lorek | Adam |
13. | Lorek | Ryszard |
14. | Lorek | Sylwester |
15. | Śmietana | Augustyn |
16. | Lorek | Stanisław |
17. | Ledniowski | Józef |
18. | Ledniowski | Tadeusz |
19. | Pasiut | Ryszard |
20. |
2 . Róża Ojców Edwarda Olesiaka
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Olesiak | Edward |
2. | Krzyształ | Henryk |
3. | Berdychowski | Zbigniew |
4. | Cygal | Marek |
5. | Fałowski | Bogumił |
6. | Gargula | Bogdan |
7. | Jacak | Władysław |
8. | Jojczyk | Wincenty |
9. | Jurkowski | Jan |
10. | Kubacki | Marek |
11. | Leśniak | Tadeusz |
12. | Migacz | Czesław |
13. | Pałka | Leszek |
14. | Pałka | Marcin |
15. | Rzeszuto | Marek |
16. | Szkarłat | Adam |
17. | Szołdrowski | Wiesław |
18. | Wiktor | Roman |
19. | Zawiślan | Edward |
20. | Ziemnik | Wiesław |
3. Róża Ojców Jana Lorka
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Lorek | Jan |
2. | Lorek | |
3. | Lorek | Jan |
4. | Lorek | Jan |
5. | Lorek | Stanisław |
6. | Chełmecki | Tadeusz |
7. | Lichoń | Józef |
8. | Szkarłat | Stanisław |
9. | Janik | Adam |
10. | Góra | Stanisław |
11. | Jojczyk | Krzysztof |
12. | Lorek | Roman |
13. | Lorek | Adam |
14. | Sojka | Stanisław |
15. | Skoczeń | Piotr |
16. | Leśniak | Andrzej |
17. | Olesiak | Julian |
18. | Olchowa | Stanisław |
19. | Sikora | Augustyn |
20. | Sikora | Adam |
4. Róża Ojców Franciszek Rodaka
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Rodak | Franciszek |
2. | Stefański | Teofil |
3. | Stefański | Stanisław |
4. | Lednicki | Józef |
5. | Lednicki | Andrzej |
6. | Wnęk | Franciszek |
7. | Wnęk | Władysław |
8. | Kozioara | Jan |
9. | Żelasko | Józef |
10. | Jacak | Bolesław |
11. | Bugura | Jan |
12. | Gródek | Aleksander |
13. | Szpilowski | Marian |
14. | Skoczeń | Roman |
15. | Leśniak | Jan |
16. | Dziubacki | Jerzy |
17. | Olchowa | Zdzisław |
18. | Lorek | Józef |
19. | Szabla | Stanisław |
20. | Smaga | Teofil |
5. Róża Ojców Ignacego Lorka
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Lorek | Ignacy |
2. | Biernacki | Grzegorz |
3. | Dulak | Piotr |
4. | Gomułka | Jan |
5. | Kołdras | Władysław |
6. | Leśniak | Jan |
7. | Lorek | Leszek |
8. | Sowiński | Janusz |
9. | Szkarłat | Józef |
10. | Zawiślan | Czesław |
11. | Zawiślan | Mieczysław |
12. | Pogwizd | Józef |
13. | Lorek | Władysław |
14. | Mikulski | Józef |
15. | Pałka | Stanisław |
16. | Popiela | Michał |
17. | Tokarczyk | Piotr |
18. | Soska | Stanisław |
19. | Wnęk | Wiesław |
20. | Żelazko | Marek |
6. Róża Ojców Franciszka Lorka
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Lorek | Franciszek |
2. | Leśniak | Paweł |
3. | Zaczyk | Mieczysław |
4. | Jurczak | Maciej |
5. | Ledniowski | Stanisław |
6. | Lorek | Adam |
7. | Lorek | Sławomir |
8. | Hasior | Andrzej |
9. | Skoczeń | Bronisław |
10. | Zając | Władysław |
11. | Michalik | Lucjan |
12. | Zaczyk | Tomasz |
13. | Lorek | Wojciech |
14. | Gonciarz | Stefan |
15. | Lorek | Stanisław |
16. | Jaworski | Leonard |
17. | Leśniak | Rafał |
18. | Rzeszuto | Piotr |
19. | Tobiasz | Władysław |
20. | Smaga | Władysław |
7. Róża Ojców Stanisława Gajdy
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Gajda | Stanisław |
2. | Pasiut | Marian |
3. | Lorek | Jan |
4. | Olesiak | Daniel |
5. | Lorek | Grzegorz |
6. | Lorek | Benedykt |
7. | Włodarz | Grzegorz |
8. | Lorek | Kazimierz |
9. | Majerski | Mariusz |
10. | Kołdras | Janusz |
11. | Jurkowski | Kazimierz |
12. | Mężyk | Janusz |
13. | Kowalczyk | Piotr |
14. | Wicher | Robert |
15. | Plata | Marian |
16. | Faron | Tomasz |
17. | Zagajski | Józef |
18. | Lorek | Andrzej |
19. | Ledniowski | Józef |
20. | Smaga | Piotr |
Róże Matek
1. Róża Matek STANISŁAWY GENIEC
L.p. | zwisko | Imię |
1. | Geniec | Stanisława |
2. | Jaworska | Renata |
3. | Krajewska | Stanisława |
4. | Zym | Bernadeta |
5. | Nowak | Lucyna |
6. | Hamiga | Stanisława |
7. | Burdacka | Helena |
8. | Burdacka | Agata |
9. | Szołdrowska | Danuta |
10. | Zawiślan | Dorota |
11. | Sromek | Władysława |
12. | Łukasik | Renata |
13. | Mordarska | Janina |
14. | Zając | Bronisława |
15. | Sowińska | Bronisława |
16. | Leśniak | Małgorzata |
17. | Janur | Józefa |
18. | Janur | Maria |
19. | Jurczak | Edyta |
20. | Adamczyk | Katarzyna |
2. Róża Matek MARII GRÓDEK
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Gródek | Maria |
2. | Popardowska | Maria |
3. | Kałucka | Elżbieta |
4. | Skoczeń | Wanda |
5. | Dziubacka | Zofia |
6. | Waśko | Wanda |
7. | Bugura | Janina |
8. | Jacak | Maria |
9. | Leśniak | Stefania |
10. | Nieć | Maria |
11. | Rozmus | Rozalia |
12. | Koziara | |
13. | Orzeł | Maria |
14. | Pażucha | Bronisława |
15. | Chełmecka | Jadwiga |
16. | Bauszyńska | Janina |
17. | Szkarłat | Józefa |
18. | Jacak | Aniela |
19. | Gródek | Lucyna |
20. | Sarata | Zofia |
3. Róża Matek GENOWEFY JURCZAK
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Jurczak | Genowefa |
2. | Jurczak | Anna |
3. | Zaczyk | Terasa |
4. | Lorek | Stefania |
5. | Ledniowska | Danuta |
6. | Lorek | Lidia |
7. | Jurczak | Albina |
8. | Olchowa | Anna |
9. | Olchowa | Grażyna |
10. | Koszut | Anna |
11. | Rodak | Maria |
12. | Pasiut | Zofia |
13. | Pasiut | Edyta |
14. | Zawiślan | Weronika |
15. | Pietrzyk | Janina |
16. | Popiela | Stefania |
17. | Popiela | |
18. | Smaga | Maria |
19. | Mordarska | Lucyna |
20. | Popardowska | Janina |
4. Róża Matek MARTY JURKOWSKIEJ –
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Jurkowska | Marta |
2. | Wojtarowicz | Agnieszka |
3. | Leśniak | Julia |
4. | Plata | Ewa |
5. | Krężel | Wioleta |
6. | Berdyczowska | Bronisława |
7. | Mężyk | Halina |
8. | Dynowska | Barbara |
9. | Jurkowska | Magdalena |
10. | Kasieczka | Krystyna |
11. | Lorek | Joanna |
12. | Jurkowska | Ewa |
13. | Jurkowska | Grażyna |
14. | Obrzut | Maria |
15. | Góra | Marzena |
16. | Kowalczyk | Maria |
17. | Kołdras | Zofia |
18. | Kowalczyk | Małgorzata |
19. | Nowak | Aldona |
20. | Czaja | Stanisława |
5. Róża Matek MARIA LOREK
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Lorek | Maria |
2. | Chramęnga | Irena |
3. | Szumacher | Janina |
4. | Lizoń | Maria |
5. | Dudzik | Danuta |
6. | Zawiślan | Janina |
7. | Malinowska | Stanisława |
8. | Zawiślan | Grażyna |
9. | Zawiślan | Lidia |
10. | Szołdrowska | Bożena |
11. | Rola | Józefa |
12. | Lorek | Beata |
13. | Jędrzejczyk | Barbara |
14. | Witowska | Albina |
15. | Witowska | Anna |
16. | Krzyształ | Anna |
17. | Rzeszuto | Agata |
18. | Ledniowska | Zofia |
19. | Ledniowska | Jadwiga |
20. | Rygiel | Agata |
6. Róża Matek MARII LOREK
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Lorek | Maria |
2. | Leśniak | Maria |
3. | Rojek | Lucyna |
4. | Lorek | Stanisław |
5. | Mordarska | Maria |
6. | Zając | Genowefa |
7. | Rojek | Zofia |
8. | Rojek | Teresa |
9. | Gonciarz | Regina |
10. | Gonciarz | Bogusława |
11. | Gonciarz | Zofia |
12. | Młynarczyk | Maria |
13. | Leśniak | Wioleta |
14. | Leśniak | Maria( mama) |
15. | Leśniak | Maria (synowa) |
16. | Salamon | Bożena |
17. | Zawiślak | Sylwia |
18. | Szołdrowska | Beata |
19. | Popardowska | Władysława |
20. | Stefańska | Anastazja |
7. Róża Matek WERONIKI LOREK
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Lorek | Weronika |
2. | Pasiut | Halina |
3. | Lorek | Danuta |
4. | Bielawska | Lidia |
5. | Lorek | Lucyna |
6. | Michalik | Izabela |
7. | Sikora | Bronisława |
8. | ||
9. | Lorek | Dorota |
10. | Gadzina | Maria |
11. | Gadzina | Lucyna |
12. | Sikora | Maria |
13. | Kłapacz | Elżbieta |
14. | Skoczeń | Danuta |
15. | Sojka | Helena |
16. | Kołdras | Iwona |
17. | Kołodziej | Zofia |
18. | Zawiślak | Justyna |
19. | Kądziołka | Elżbieta |
20. | Szpilowska | Bożena |
8. Róża Matek MARII OLESIAK
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Olesiak | Maria |
2. | Dulak | Władysława |
3. | Jacak | Władysława |
4. | Lach | Stefania |
5. | Leśniak | Anna |
6. | Leśniak | Bronisława |
7. | Leśniak | Józefa |
8. | Leśniak | Marcelina |
9. | Lorek | Maria |
10. | Malinowska | Maria |
11. | Mróz | Cecylia |
12. | Pasiut | Krystyna |
13. | Popiela | Elżbieta |
14. | Zagajska | Maria |
15. | Lorek | Ewa |
16. | Lorek | Krystyna |
17. | Mółka | Maria |
18. | Olesiak | Michalina |
19. | Pasiut | Wiesława |
20. | Wójs | Stefania |
9. Róża Matek IRENY PLATA
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Plata | Irena |
2. | Hasior | Barbara |
3. | Zyzak | Beata |
4. | Hasior | Barbara |
5. | Lorek | Maria |
6. | Chełmecka | Halina |
7. | Lorek | Krystyna |
8. | Jojczyk | Irena |
9. | Zawiślan | Bożena |
10. | Mordarska | Barbara |
11. | Kubacka | Weronika |
12. | Czaja | Helena |
13. | Stawiarska | Janina |
14. | Góra | Genowefa |
15. | Ziemnik | Stanisława |
16. | Gargula | Zofia |
17. | Gomułka | Janina |
18. | Lorek | Danuta |
19. | Lorek | Justyna |
20. | Nowak | Józefa |
10. Róża Matek ANETY RAMS
L.p. | Nazwisko | Imię |
1. | Rams | Aneta |